Sicurezza Informatica
Protezione Endpoint Avanzata (EDR & EPP)
La protezione degli Endpoint comprende tutte le tecnologie e le procedure pensate per difendere computer, notebook, smartphone e dispositivi aziendali dalle minacce informatiche. Poiché ogni endpoint è un potenziale punto di ingresso per gli attaccanti, una protezione avanzata è fondamentale per evitare infezioni, ransomware e furti di dati.
A cosa serve la protezione degli Endpoint?
La protezione degli Endpoint serve a bloccare malware, ransomware, phishing e attività sospette direttamente sul dispositivo prima che possano diffondersi nella rete aziendale.
Grazie a tecnologie avanzate, consente di prevenire l’esecuzione di file malevoli, contrastare attacchi mirati e zero-day, monitorare comportamenti anomali sui dispositivi e proteggere gli utenti anche in smart working. Inoltre, offre un livello di difesa superiore rispetto agli antivirus tradizionali, indispensabile in un contesto in cui i dispositivi mobili e remoti sono sempre più utilizzati.
I benefici per la tua azienda
- Maggiore sicurezza per PC, server, laptop e smartphone.
- Riduzione del rischio di ransomware e attacchi avanzati.
- Protezione anche fuori dall’ufficio, per utenti in mobilità o smart working.
- Controllo centralizzato di aggiornamenti, patch e policy di sicurezza.
- Minori costi e meno downtime derivanti da incidenti informatici.
- Maggiore affidabilità aziendale grazie a un ambiente IT più protetto.
| WatchGuard EDR |
WatchGuard EPDR |
WatchGuard Advanced EPDR |
|
|---|---|---|---|
| Sicurezza proattiva degli endpoint nell'ambito dell'architettura Unified Security Platform di WatchGuard | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agent a basso impatto basato su cloud | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zero-Trust Application Service: pre-esecuzione, esecuzione e post-esecuzione | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agenti e servizi autonomi alimentati da intelligenza artificiale | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analisi comportamentale contro gli exploit in-memory | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monitoraggio del rischio degli endpoint | ✓ | ✓ | ✓ |
| Threat Hunting Service: analisi del comportamento - rilevamento IoA ad alta fedeltà mappato su MITRE ATT&CK | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rilevamento persistente di malware. Ricerche nelle informazioni collettive in tempo reale | ✓ | ✓ | |
| Controllo IDS, firewall e dispositivo | ✓ | ✓ | |
| Protezione della navigazione web e filtraggio degli URL basato su categorie | ✓ | ✓ | |
| Ricostruzione automatizzata degli incidenti che correla i segnali di sicurezza | ✓ | ||
| GenAI Assistant: query in linguaggio naturale su telemetria | ✓ | ||
| Regole STIX e YARA - Ricerca di IoC agli endpoint | ✓ | ||
| Threat Hunting Service: Analisi del comportamento - rilevamento IoA non deterministico mappato su MITRE ATT&CK | ✓ | ||
| Telemetria contestuale che consente un'indagine IoA non deterministica | ✓ | ||
| Criteri di protezione avanzati per ridurre la superficie di attacco | ✓ | ||
| Shell remota dal cloud: fare clic, connettersi e gestire processi, servizi, errate configurazioni, file e altro ancora degli endpoint | ✓ |
